🏆 Edge Leaderboard
The strongest, statistically robust strategy-filter edges from real backtests. "Filter Δ" = the filter's effect on median CAGR vs. a no-filter run; "after costs" = the same edge net of per-side trading fees; DSR = Deflated Sharpe Ratio (confirms the edge against multiple testing). Only edges with ≥ 30 backtests.
| # | Strategy / Filter | Market | Median CAGR | After costs | Filter Δ | Backtests | DSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supertrend Bullmarket (Early) | Crypto | +2.9% | +2.4% | +17.5% | 674 | — |
| 2 | F&G Cadence Bullmarket (Strict) | Crypto | +7.0% | +6.5% | +17.2% | 628 | — |
| 3 | OBV-MACD ATR Expansion | Crypto | +6.7% | +6.1% | +17.1% | 1054 | — |
| 4 | Supertrend Bullmarket (Strict) | Crypto | +6.4% | +6.0% | +16.1% | 651 | — |
| 5 | Golden Cross ATR Low Volatility | Crypto | -3.5% | -4.4% | +14.7% | 143 | — |
| 6 | RSI / SMA Cross ATR High Volatility | Crypto | -2.3% | -3.1% | +13.7% | 1830 | — |
| 7 | Supertrend Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +4.0% | +3.6% | +13.6% | 665 | — |
| 8 | OBV-MACD Bullmarket (Strict) | Crypto | +4.7% | +3.9% | +13.5% | 354 | — |
| 9 | OBV-MACD ATR High Volatility | Crypto | +5.8% | +5.3% | +13.2% | 1059 | — |
| 10 | MACD Cross Bullmarket (Strict) | Crypto | +7.0% | +6.1% | +13.2% | 864 | — |
| 11 | RSI / SMA Cross Bullmarket (Confirmed) | Crypto | -1.6% | -3.6% | +13.1% | 1808 | — |
| 12 | RSI / SMA Cross Bullmarket (Strict) | Crypto | +7.9% | +5.9% | +12.9% | 1536 | — |
| 13 | MACD Cross Bullmarket (Early) | Crypto | +4.0% | +2.8% | +12.7% | 868 | — |
| 14 | Smoothed Heiken Ashi Bullmarket (Strict) | Crypto | +11.8% | +11.1% | +12.6% | 1707 | — |
| 15 | Smoothed Heiken Ashi Bullmarket (Early) | Crypto | +12.2% | +11.3% | +12.5% | 1710 | — |
| 16 | Supertrend ATR Expansion | Crypto | -1.6% | -2.0% | +12.1% | 723 | — |
| 17 | Golden Cross Stoch-RSI Weekly Filter | Crypto | -1.3% | -1.5% | +11.7% | 106 | — |
| 18 | WMA Trend Bullmarket (Strict) | Crypto | +11.4% | +10.9% | +11.7% | 1680 | — |
| 19 | F&G Cadence Altcoin Season Filter | Crypto | -3.1% | -3.4% | +11.4% | 1621 | — |
| 20 | RSI / SMA Cross Bullmarket (Early) | Crypto | +9.7% | +7.1% | +10.7% | 1536 | — |
| 21 | EMA Cross Bullmarket (Strict) | Crypto | +13.4% | +12.7% | +10.7% | 1793 | — |
| 22 | EMA Cross Bullmarket (Early) | Crypto | +14.9% | +14.1% | +10.6% | 1088 | — |
| 23 | OBV-MACD Bullmarket (Early) | Crypto | -0.3% | -1.2% | +10.3% | 1067 | — |
| 24 | F&G Cadence Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +3.2% | +3.0% | +10.0% | 288 | — |
| 25 | F&G Cadence Bullmarket (Early) | Crypto | +3.2% | +3.0% | +10.0% | 288 | — |
| 26 | Smoothed Heiken Ashi Altcoin Season Filter | Crypto | -5.4% | -5.9% | +9.8% | 4795 | — |
| 27 | WMA Trend Bullmarket (Early) | Crypto | +6.9% | +6.2% | +9.2% | 1717 | — |
| 28 | MACD Cross ATR High Volatility | Crypto | +1.7% | +1.2% | +8.9% | 808 | — |
| 29 | RSI / SMA Cross Altcoin Season Filter | Crypto | -6.6% | -7.5% | +8.9% | 2628 | — |
| 30 | MACD Cross Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +2.3% | +1.3% | +8.9% | 865 | — |
| 31 | EMA Trend Bias ATR Low Volatility | Crypto | -1.5% | — | +8.8% | 183 | — |
| 32 | RSI / SMA Cross Stoch-RSI Weekly Filter | Crypto | +7.9% | +5.5% | +8.7% | 231 | — |
| 33 | WMA Trend Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +8.4% | +7.8% | +8.1% | 1691 | — |
| 34 | WMA Trend Stoch-RSI Weekly Filter | Crypto | +6.6% | +5.9% | +8.0% | 197 | — |
| 35 | Golden Cross Bullmarket (Strict) | Crypto | -14.0% | -14.2% | +7.8% | 870 | — |
| 36 | Golden Cross ATR Expansion | Crypto | -10.8% | -11.1% | +7.4% | 840 | — |
| 37 | wuguan_master_crypto Stoch-RSI Weekly Filter | Crypto | +6.2% | +5.4% | +7.3% | 150 | — |
| 38 | OBV-MACD Stoch-RSI Weekly Filter | Crypto | +12.3% | +11.3% | +7.1% | 242 | — |
| 39 | RSI OB/OS ATR High Volatility | Crypto | +3.3% | +3.0% | +7.0% | 586 | — |
| 40 | Ichimoku Cloud Bullmarket (Strict) | Crypto | +20.0% | +19.3% | +6.9% | 239 | — |
| 41 | Golden Cross Bullmarket (Early) | Crypto | -13.8% | -14.1% | +6.9% | 1002 | — |
| 42 | Golden Cross Bullmarket (Confirmed) | Crypto | -13.5% | -13.7% | +6.9% | 304 | — |
| 43 | Smoothed Heiken Ashi Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +21.0% | +20.4% | +6.7% | 278 | — |
| 44 | EMA Cross Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +13.0% | +12.2% | +6.7% | 1084 | — |
| 45 | OBV-MACD Bullmarket (Confirmed) | Crypto | -2.8% | -3.7% | +6.6% | 1055 | — |
| 46 | MACD Cross ATR Expansion | Crypto | +1.2% | +0.7% | +6.4% | 737 | — |
| 47 | Golden Cross 200 WMA Filter | Crypto | -11.9% | -12.2% | +6.3% | 338 | — |
| 48 | MACD Cross 200 WMA Filter | Crypto | +2.3% | +1.0% | +6.3% | 991 | — |
| 49 | Index Regime (200-Day) ATR Low Volatility | Crypto | -3.4% | -4.0% | +6.3% | 186 | — |
| 50 | Supertrend 200 WMA Filter | Crypto | +3.0% | +2.5% | +6.2% | 855 | — |
| 51 | RSI / SMA Cross ATR Expansion | Crypto | +2.3% | +1.6% | +6.0% | 497 | — |
| 52 | Golden Cross ATR High Volatility | Crypto | -11.8% | -12.0% | +6.0% | 966 | — |
| 53 | EMA Trend Bias Stoch-RSI Weekly Filter | Crypto | -0.2% | -0.5% | +6.0% | 155 | — |
| 54 | Index Regime (200-Day) Stoch-RSI Weekly Filter | Crypto | -0.7% | -1.5% | +5.8% | 148 | — |
| 55 | EMA Trend Bias Bullmarket (Strict) | Crypto | -10.6% | -10.9% | +5.4% | 1346 | — |
| 56 | Stoch-RSI / SMA Bullmarket (Strict) | Crypto | +4.5% | +3.4% | +5.4% | 148 | — |
| 57 | Index Regime (200-Day) ATR Expansion | Crypto | -3.7% | -4.1% | +5.3% | 199 | — |
| 58 | Supertrend ATR High Volatility | Crypto | -4.9% | -5.4% | +5.3% | 579 | — |
| 59 | F&G Cadence ATR Expansion | Crypto | -1.4% | -1.6% | +5.2% | 289 | — |
| 60 | MACD Cross Stoch-RSI Weekly Filter | Crypto | +8.4% | +7.0% | +5.0% | 219 | — |
| 61 | Index Regime (200-Day) Bullmarket (Strict) | Crypto | -4.8% | -5.4% | +4.9% | 199 | — |
| 62 | Ichimoku Cloud Bullmarket (Early) | Crypto | +10.4% | +9.5% | +4.6% | 250 | — |
| 63 | Index Regime (200-Day) Bullmarket (Confirmed) | Crypto | -5.8% | -6.4% | +4.5% | 201 | — |
| 64 | RSI OB/OS Bullmarket (Early) | Crypto | +0.1% | -0.1% | +4.5% | 1101 | — |
| 65 | RSI OB/OS Altcoin Season Filter | Crypto | -3.2% | -3.4% | +4.4% | 1547 | — |
| 66 | EMA Trend Bias ATR High Volatility | Crypto | -6.1% | -6.3% | +4.4% | 290 | — |
| 67 | Ichimoku Cloud Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +13.1% | +12.2% | +4.3% | 249 | — |
| 68 | EMA Cross ATR Low Volatility | Crypto | +5.8% | +5.1% | +4.3% | 560 | — |
| 69 | RSI OB/OS Bullmarket (Strict) | Crypto | -3.2% | -3.6% | +4.2% | 562 | — |
| 70 | EMA Trend Bias 200 WMA Filter | Crypto | -8.1% | -8.4% | +4.2% | 407 | — |
| 71 | Golden Cross Altcoin Season Filter | Crypto | -14.1% | -14.3% | +4.1% | 1318 | — |
| 72 | RSI / SMA Cross 200 WMA Filter | Crypto | +3.2% | +0.9% | +4.0% | 1730 | — |
| 73 | RSI / SMA Cross ATR Low Volatility | Crypto | +3.5% | +1.7% | +4.0% | 515 | — |
| 74 | RSI OB/OS ATR Expansion | Crypto | -2.7% | -3.0% | +4.0% | 213 | — |
| 75 | Index Regime (200-Day) Bullmarket (Early) | Crypto | -5.5% | -6.2% | +4.0% | 204 | — |
| 76 | Index Regime (200-Day) ATR High Volatility | Crypto | -6.1% | -6.5% | +3.9% | 178 | — |
| 77 | Index Regime (200-Day) 200 WMA Filter | Crypto | -5.3% | -6.1% | +3.8% | 212 | — |
| 78 | EMA Cross 200 WMA Filter | Crypto | +14.7% | +13.9% | +3.8% | 482 | — |
| 79 | Supertrend Stoch-RSI Weekly Filter | Crypto | +5.3% | +4.8% | +3.8% | 200 | — |
| 80 | RSI OB/OS Stoch-RSI Weekly Filter | Crypto | +5.5% | +5.3% | +3.6% | 173 | — |
| 81 | OBV-MACD ATR Low Volatility | Crypto | -5.9% | -6.4% | +3.6% | 370 | — |
| 82 | Capitulation Finder Bullmarket (Early) | Crypto | +4.0% | +3.8% | +3.5% | 167 | — |
| 83 | Capitulation Finder 200 WMA Filter | Crypto | -5.5% | -5.7% | +3.4% | 370 | — |
| 84 | WMA Trend 200 WMA Filter | Crypto | +4.3% | +3.6% | +2.9% | 438 | — |
| 85 | Ichimoku Cloud Stoch-RSI Weekly Filter | Crypto | +7.7% | +6.9% | +2.9% | 203 | — |
| 86 | Smoothed Heiken Ashi 200 WMA Filter | Crypto | +7.2% | +6.4% | +2.8% | 1815 | — |
| 87 | F&G Cadence ATR High Volatility | Crypto | -2.3% | -2.7% | +2.7% | 279 | — |
| 88 | EMA Trend Bias Bullmarket (Early) | Crypto | -6.8% | -7.0% | +2.6% | 239 | — |
| 89 | OBV-MACD 200 WMA Filter | Crypto | -5.6% | -6.4% | +2.6% | 1127 | — |
| 90 | Capitulation Finder Altcoin Season Filter | Crypto | +1.8% | +1.6% | +2.6% | 397 | — |
| 91 | EMA Cross Stoch-RSI Weekly Filter | Crypto | +6.8% | +6.0% | +2.2% | 224 | — |
| 92 | Smoothed Heiken Ashi Stoch-RSI Weekly Filter | Crypto | +9.3% | +8.4% | +2.1% | 222 | — |
| 93 | EMA Trend Bias ATR Expansion | Crypto | -9.8% | -10.0% | +2.0% | 316 | — |
| 94 | Smoothed Heiken Ashi ATR Low Volatility | Crypto | -0.8% | -1.4% | +1.9% | 1574 | — |
| 95 | RSI OB/OS Bullmarket (Confirmed) | Crypto | -0.6% | -0.8% | +1.9% | 886 | — |
| 96 | F&G Cadence ATR Low Volatility | Crypto | -9.2% | -9.5% | +1.9% | 809 | — |
| 97 | Supertrend ATR Low Volatility | Crypto | +0.8% | +0.4% | +1.7% | 318 | — |
| 98 | RSI(2) Mean Reversion ATR Expansion | Crypto | +3.4% | +2.8% | +1.7% | 186 | — |
| 99 | Capitulation Finder ATR High Volatility | Crypto | +0.7% | +0.4% | +1.4% | 104 | — |
| 100 | Capitulation Finder Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +3.8% | +3.5% | +1.1% | 156 | — |
Gross CAGR is the canonical benchmark; "after costs" applies per-side trading fees. Each row links to the full edge report with per-asset breakdown and DSR methodology. Methodology
Edge Leaderboard — Aggregate Snapshot
The strongest statistically-confirmed strategy-filter edges across real backtests on the platform. 0 of the top 100 edges pass the Deflated-Sharpe-Ratio multiple-testing threshold (≥90%), spanning 1 asset classes. "Filter Δ" is the filter's effect on median CAGR vs. a no-filter baseline; "after costs" applies per-side trading fees.
- Ranked edges
- 100
- DSR-confirmed (≥90%)
- 0
- Asset classes
- 1
- Min. sample
- 30 backtests
Strongest confirmed edges right now: Bullmarket (Early) on Supertrend (Crypto) — +2.9% median CAGR, filter Δ +17.5% vs. no-filter, 674 backtests · Bullmarket (Strict) on F&G Cadence (Crypto) — +7.0% median CAGR, filter Δ +17.2% vs. no-filter, 628 backtests · ATR Expansion on OBV-MACD (Crypto) — +6.7% median CAGR, filter Δ +17.1% vs. no-filter, 1054 backtests.
Each edge links to its full report with per-asset breakdown, Sharpe comparison and the DSR methodology. Gross CAGR stays the canonical benchmark; "after costs" shows the same edge net of per-side trading fees.