🏆 Edge Leaderboard
The strongest, statistically robust strategy-filter edges from real backtests. "Filter Δ" = the filter's effect on median CAGR vs. a no-filter run; "after costs" = the same edge net of per-side trading fees; DSR = Deflated Sharpe Ratio (confirms the edge against multiple testing). Only edges with ≥ 30 backtests.
| # | Strategy / Filter | Market | Median CAGR | After costs | Filter Δ | Backtests | DSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ichimoku Cloud 200 WMA Filter | Crypto | +34.3% | +32.4% | +65.7% | 50 | — |
| 2 | Ichimoku Cloud Bullmarket (Strict) | Crypto | +32.7% | +31.5% | +64.1% | 50 | — |
| 3 | Ichimoku Cloud Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +26.1% | +24.6% | +57.5% | 50 | — |
| 4 | Ichimoku Cloud Altcoin Season Filter | Crypto | +11.4% | +10.5% | +42.8% | 150 | — |
| 5 | Ichimoku Cloud ATR Expansion | Crypto | +7.4% | +7.0% | +38.8% | 50 | — |
| 6 | Ichimoku Cloud ATR Low Volatility | Crypto | +5.5% | +4.3% | +36.9% | 50 | — |
| 7 | Ichimoku Cloud ATR High Volatility | Crypto | +5.5% | +5.2% | +36.9% | 50 | — |
| 8 | EMA Cross Bullmarket (Strict) | Crypto | +20.6% | +19.7% | +22.4% | 281 | — |
| 9 | EMA Cross 200 WMA Filter | Crypto | +18.4% | +16.9% | +20.2% | 292 | — |
| 10 | EMA Cross Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +16.2% | +15.1% | +18.0% | 285 | — |
| 11 | Golden Cross ATR Low Volatility | Crypto | -2.4% | — | +14.7% | 43 | — |
| 12 | MACD Cross Bullmarket (Strict) | Crypto | +11.2% | +9.9% | +14.7% | 241 | — |
| 13 | Williams Alligator 200 WMA Filter | Crypto | +26.9% | +25.9% | +14.6% | 50 | — |
| 14 | WMA Trend Bullmarket (Strict) | Crypto | +11.3% | +10.6% | +14.5% | 159 | — |
| 15 | F&G Cadence Bullmarket (Strict) | Crypto | +1.5% | +1.1% | +13.7% | 150 | — |
| 16 | WMA Trend Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +10.0% | +9.2% | +13.2% | 169 | — |
| 17 | F&G Cadence Altcoin Season Filter | Crypto | +0.9% | +0.6% | +13.0% | 444 | — |
| 18 | RSI OB/OS ATR High Volatility | Crypto | +3.3% | — | +12.7% | 50 | — |
| 19 | RSI / SMA Cross 200 WMA Filter | Crypto | +7.1% | +6.3% | +12.6% | 336 | — |
| 20 | WMA Trend 200 WMA Filter | Crypto | +9.3% | +8.2% | +12.4% | 298 | — |
| 21 | RSI / SMA Cross Bullmarket (Strict) | Crypto | +6.4% | +5.7% | +11.9% | 145 | — |
| 22 | RSI OB/OS Altcoin Season Filter | Crypto | +1.9% | — | +11.3% | 171 | — |
| 23 | Supertrend 200 WMA Filter | Crypto | +7.8% | +7.3% | +10.9% | 182 | — |
| 24 | MACD Cross 200 WMA Filter | Crypto | +7.2% | +5.0% | +10.7% | 242 | — |
| 25 | Supertrend Bullmarket (Strict) | Crypto | +7.3% | +6.9% | +10.4% | 174 | — |
| 26 | MACD Cross ATR High Volatility | Crypto | +6.6% | +6.1% | +10.1% | 231 | — |
| 27 | RSI / SMA Cross ATR Low Volatility | Crypto | +4.3% | +3.6% | +9.8% | 197 | — |
| 28 | RSI OB/OS ATR Low Volatility | Crypto | +0.4% | — | +9.8% | 99 | — |
| 29 | RSI / SMA Cross ATR Expansion | Crypto | +4.0% | +3.6% | +9.5% | 181 | — |
| 30 | RSI OB/OS 200 WMA Filter | Crypto | +0.1% | -0.1% | +9.5% | 134 | — |
| 31 | EMA Cross ATR Low Volatility | Crypto | +7.5% | +6.4% | +9.3% | 293 | — |
| 32 | MACD Cross Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +5.6% | +4.0% | +9.1% | 242 | — |
| 33 | F&G Cadence ATR Expansion | Crypto | -3.2% | -3.4% | +9.0% | 199 | — |
| 34 | RSI OB/OS ATR Expansion | Crypto | -0.9% | — | +8.5% | 71 | — |
| 35 | F&G Cadence ATR High Volatility | Crypto | -3.8% | -4.0% | +8.4% | 150 | — |
| 36 | WMA Trend ATR Expansion | Crypto | +5.2% | +4.9% | +8.3% | 154 | — |
| 37 | WMA Trend ATR Low Volatility | Crypto | +4.4% | +3.7% | +7.6% | 264 | — |
| 38 | OBV-MACD 200 WMA Filter | Crypto | +9.2% | +8.7% | +7.6% | 198 | — |
| 39 | F&G Cadence ATR Low Volatility | Crypto | -4.8% | -5.0% | +7.4% | 200 | — |
| 40 | EMA Cross Altcoin Season Filter | Crypto | +5.6% | +4.9% | +7.4% | 720 | — |
| 41 | WMA Trend Altcoin Season Filter | Crypto | +3.8% | +3.3% | +7.0% | 386 | — |
| 42 | OBV-MACD ATR High Volatility | Crypto | +8.4% | +7.9% | +6.8% | 147 | — |
| 43 | Stoch-RSI / SMA Bullmarket (Strict) | Crypto | +6.5% | +5.3% | +6.8% | 148 | — |
| 44 | OBV-MACD Bullmarket (Strict) | Crypto | +8.1% | +7.8% | +6.5% | 138 | — |
| 45 | Golden Cross ATR High Volatility | Crypto | -10.6% | — | +6.5% | 110 | — |
| 46 | Supertrend ATR Low Volatility | Crypto | +3.4% | +2.9% | +6.5% | 180 | — |
| 47 | Fibonacci ATR Low Volatility | Crypto | -3.1% | -3.2% | +6.2% | 150 | — |
| 48 | Golden Cross ATR Expansion | Crypto | -11.1% | -11.2% | +6.1% | 60 | — |
| 49 | Supertrend Altcoin Season Filter | Crypto | +2.7% | +2.3% | +5.8% | 404 | — |
| 50 | RSI / SMA Cross Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +0.3% | -0.3% | +5.8% | 417 | — |
| 51 | F&G Cadence Bullmarket (Confirmed) | Crypto | -6.5% | -6.7% | +5.7% | 150 | — |
| 52 | RSI OB/OS Bullmarket (Strict) | Crypto | -3.8% | -4.0% | +5.6% | 53 | — |
| 53 | MACD Cross ATR Expansion | Crypto | +2.0% | +1.6% | +5.5% | 201 | — |
| 54 | OBV-MACD ATR Expansion | Crypto | +7.1% | +6.7% | +5.5% | 142 | — |
| 55 | MACD Cross ATR Low Volatility | Crypto | +1.9% | +0.3% | +5.4% | 246 | — |
| 56 | EMA Trend Bias Bullmarket (Strict) | Crypto | +1.4% | — | +5.3% | 97 | — |
| 57 | OBV-MACD Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +6.8% | +6.4% | +5.2% | 143 | — |
| 58 | RSI / SMA Cross ATR High Volatility | Crypto | -0.4% | -0.8% | +5.1% | 453 | — |
| 59 | Fibonacci ATR Expansion | Crypto | -4.4% | -4.6% | +4.9% | 146 | — |
| 60 | Supertrend Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +1.7% | +1.2% | +4.8% | 179 | — |
| 61 | Fibonacci Bullmarket (Strict) | Crypto | -4.6% | -4.9% | +4.7% | 50 | — |
| 62 | Golden Cross Bullmarket (Strict) | Crypto | -12.6% | -12.8% | +4.5% | 66 | — |
| 63 | Golden Cross Bullmarket (Confirmed) | Crypto | -12.8% | -13.1% | +4.3% | 70 | — |
| 64 | Golden Cross 200 WMA Filter | Crypto | -13.2% | -13.4% | +3.9% | 75 | — |
| 65 | Fibonacci 200 WMA Filter | Crypto | -5.4% | -5.9% | +3.9% | 147 | — |
| 66 | EMA Trend Bias ATR Low Volatility | Crypto | -0.1% | — | +3.8% | 138 | — |
| 67 | RSI OB/OS Bullmarket (Confirmed) | Crypto | -5.8% | -6.1% | +3.5% | 58 | — |
| 68 | Fibonacci ATR High Volatility | Crypto | -6.3% | -6.5% | +3.0% | 143 | — |
| 69 | Golden Cross Altcoin Season Filter | Crypto | -14.4% | -14.6% | +2.7% | 146 | — |
| 70 | EMA Trend Bias 200 WMA Filter | Crypto | -1.2% | -1.5% | +2.7% | 310 | — |
| 71 | BTC Signal RSI/SMA 200 WMA Filter | Crypto | +13.6% | +12.8% | +2.7% | 196 | — |
| 72 | BB Squeeze Altcoin Season Filter | Crypto | +1.8% | +1.5% | +2.6% | 172 | — |
| 73 | Supertrend ATR Expansion | Crypto | -0.6% | -0.9% | +2.5% | 150 | — |
| 74 | RSI / SMA Cross Altcoin Season Filter | Crypto | -3.5% | -4.0% | +2.0% | 1244 | — |
| 75 | Stoch-RSI / SMA ATR High Volatility | Crypto | +1.7% | +0.5% | +2.0% | 300 | — |
| 76 | Smoothed Heiken Ashi Bullmarket (Strict) | Crypto | +2.5% | +2.3% | +1.9% | 137 | — |
| 77 | Stoch-RSI / SMA ATR Low Volatility | Crypto | +1.5% | +0.2% | +1.8% | 300 | — |
| 78 | EMA Cross ATR Expansion | Crypto | 0.0% | -0.3% | +1.8% | 274 | — |
| 79 | EMA Trend Bias Bullmarket (Confirmed) | Crypto | -2.4% | -2.7% | +1.5% | 103 | — |
| 80 | F&G Cadence 200 WMA Filter | Crypto | -10.8% | -11.1% | +1.4% | 150 | — |
| 81 | Fibonacci Altcoin Season Filter | Crypto | -8.0% | -8.4% | +1.3% | 153 | — |
| 82 | Stoch-RSI / SMA Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +1.0% | -0.4% | +1.3% | 149 | — |
| 83 | Fibonacci Bullmarket (Confirmed) | Crypto | -8.1% | -8.5% | +1.2% | 50 | — |
| 84 | BB + RSI 200 WMA Filter | Crypto | +2.7% | — | +0.4% | 98 | — |
| 85 | BB Squeeze 200 WMA Filter | Crypto | -0.6% | — | +0.3% | 102 | — |
| 86 | Smoothed Heiken Ashi ATR Expansion | Crypto | +0.8% | — | +0.2% | 128 | — |
| 87 | Smoothed Heiken Ashi 200 WMA Filter | Crypto | +0.7% | +0.1% | +0.1% | 144 | — |
| 88 | EMA Trend Bias ATR High Volatility | Crypto | -3.8% | — | +0.1% | 172 | — |
| 89 | BB Squeeze Bullmarket (Confirmed) | Crypto | -1.0% | — | -0.1% | 94 | — |
| 90 | BB Squeeze Bullmarket (Strict) | Crypto | -1.0% | — | -0.1% | 92 | — |
| 91 | MACD Cross Altcoin Season Filter | Crypto | -3.6% | -4.5% | -0.1% | 583 | — |
| 92 | BB + RSI ATR High Volatility | Crypto | +2.1% | — | -0.2% | 130 | — |
| 93 | BB + RSI Altcoin Season Filter | Crypto | +2.1% | +1.9% | -0.2% | 444 | — |
| 94 | WMA Trend ATR High Volatility | Crypto | -3.4% | — | -0.2% | 123 | — |
| 95 | BB Squeeze ATR Low Volatility | Crypto | -1.2% | -1.5% | -0.3% | 125 | — |
| 96 | EMA Cross ATR High Volatility | Crypto | -2.2% | -2.4% | -0.4% | 285 | — |
| 97 | BTC Signal RSI/SMA ATR Low Volatility | Crypto | +10.3% | +9.7% | -0.6% | 196 | — |
| 98 | EMA Trend Bias ATR Expansion | Crypto | -4.5% | -4.8% | -0.6% | 184 | — |
| 99 | OBV-MACD ATR Low Volatility | Crypto | +0.8% | +0.6% | -0.8% | 150 | — |
| 100 | Supertrend ATR High Volatility | Crypto | -3.9% | -4.1% | -0.8% | 129 | — |
Gross CAGR is the canonical benchmark; "after costs" applies per-side trading fees. Each row links to the full edge report with per-asset breakdown and DSR methodology. Methodology
Edge Leaderboard — Aggregate Snapshot
The strongest statistically-confirmed strategy-filter edges across real backtests on the platform. 0 of the top 100 edges pass the Deflated-Sharpe-Ratio multiple-testing threshold (≥90%), spanning 1 asset classes. "Filter Δ" is the filter's effect on median CAGR vs. a no-filter baseline; "after costs" applies per-side trading fees.
- Ranked edges
- 100
- DSR-confirmed (≥90%)
- 0
- Asset classes
- 1
- Min. sample
- 30 backtests
Strongest confirmed edges right now: 200 WMA Filter on Ichimoku Cloud (Crypto) — +34.3% median CAGR, filter Δ +65.7% vs. no-filter, 50 backtests · Bullmarket (Strict) on Ichimoku Cloud (Crypto) — +32.7% median CAGR, filter Δ +64.1% vs. no-filter, 50 backtests · Bullmarket (Confirmed) on Ichimoku Cloud (Crypto) — +26.1% median CAGR, filter Δ +57.5% vs. no-filter, 50 backtests.
Each edge links to its full report with per-asset breakdown, Sharpe comparison and the DSR methodology. Gross CAGR stays the canonical benchmark; "after costs" shows the same edge net of per-side trading fees.